г.Екатеринбург, ул.Фролова, 31 оф. 21
(343) 222-14-20, 270-00-53

Филиал, г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 24, оф. 406
(3452) 60-07-36, 50-06-65

 

главнаяКаталог продукции

Задвижки

Арматура JAFAR (Польша)
Цены указаны в рублях без учета НДС и действуют с 20.06.2011г.
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 2111
2111 Задвижка Pn 10/16 короткая со штурвалом
Изображение Диаметр, мм. Цена, руб.

50 3 438,53
65 5 038,14
80 5 073,40
10 6 222,10
125 9 068,64
150 11 184,66
200 15 718,98
250 24 818,76
300 32 621,93
350 93 104,75
400 114 869,49
500 181 372,88
600 265 005,93
2111 Задвижка Pn 25 короткая со штурвалом
40 4 030,51
50 4 036,55
65 5 958,10
80 6 441,76
100 9 214,75
125 11 617,94
150 16 155,29
200 22 288,71
250 39 596,72
300 50 068,99
350 59 278,70
400 133 029,96
500 по запросу
2002 Задвижка Pn 10/16 F5 с обрезиненным клином, со штурывалом
40 4 419,45
50 4 124,32
65 5 703,17
80 5 308,18
100 6 567,71
125 11 113,12
150 12 796,86
200 17 485,96
250 35 956,17
300 44 123,99
350 102 193,54
400 128 976,27
500 241 632,01
600 321 433,05
2004 Задвижка шиберная корпус - чугун GG25, с выдвижеым шпинделем, одностороннее уплотнение NBR  
50 PN10 8 234,22
65 PN10 8 909,16
80 PN10 9 584,10
100 PN10 10 664,00
125 PN10 13 768,70
150 PN10 16 468,45
200 PN10 25 377,61
250 PN10 32 126,97
300 PN7 39 686,26
350 PN7 66 683,72
400 PN7 96 110,95
500 PN4 144 301,41
600 PN4 258 635,64
700 PN2 707 333,39
800 PN2 888 216,36
1000 PN2 1 262 131,14
1200 PN2 1 795 330,93
2004 Задвижка шиберная корпус - нержавеющая сталь, с выдвижным шпинделем,      одностороннее уплотнение NBR   
50 PN10 15 253,56
65 PN10 17 818,32
80 PN10 19 708,14
100 PN10 22 812,85
125 PN10 30 102,17
150 PN10 36 851,53
200 PN10 59 394,41
250 PN10 89 496,57
300 PN7 125 673,17
350 PN7 213 279,92
400 PN7 269 029,67
500 PN4 425 344,94
600 PN4 642 269,52
Свыше 600 По запросу
2004 Задвижка шиберная корпус-чугун GG25, с НЕВЫДВИЖНЫМ   шпинделем, одностороннее уплотнение NBR           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 PN10 9 502,14
65 PN10 10 283,14
80 PN10 11 194,30
100 PN10 12 365,80
125 PN10 15 880,29
150 PN10 17 572,45
200 PN10 28 246,09
250 PN10 36 186,24
300 PN7 44 256,55
350 PN7 78 360,12
400 PN7 113 114,53
500 PN4 169 997,21
600 PN4 304 459,01
Свыше 600  По запросу
 2005 Задвижка шиберная корпус-чугун GG40, с НЕВЫДВИЖНЫМ шпинделем, двустороннее уплотнение NBR
 
 
 
 
 
50 PN10  9 912,89
65 PN10  10 960,97
 80 PN10  11 260,83
 100 PN10  12 360,98
 125 PN10  14 443,64
150 PN10 16 657,43
200 PN10 23 727,87
250 PN10 31 964,03
300 PN10 45 931,35
350 PN10 95 569,07
400 PN10 181 547,30
500 PN6 208 951,64
600 PN6 256 906,84
700 PN4 414 476,54
800 PN4 444 703,09
1000 PN4 651 501,68
   210 Задвижка PN 10/16 GGG40, уплотнение клина латунь/латунь
 50 5 638,19
65 6 732,69
 80 7 671,86
100 10 200,66
125 12 818,06
150 17 426,39
200 27 644,77
250 39 828,03
300 53 848,98
350 99 847,86
400 136 330,91
500 210 833,47
600 289 944,36
Свыше 600 По запросу
   2110 Задвижка Pn 10/16 GGG40, уплотнение клина сталь/сталь
 
 50 6 415,81
 65 8 276,44
80 9 060,31
100 11 779,86
125 15 338,52
150 21 576,08
200 30 860,49
250 45 249,41
300 72 248,95
350 114 798,61
400 144 423,89
500 233 299,73
600 289 944,36
   2911 Задвижка Pn 10/16 GGG40 короткая с фланцем под электропривод
40 6 182,78
 50 4 870,49
65 7 408,61
80 6 896,39
100 8 532,66
 125  14 437,44
150 14 972,64
 200 20 650,87
250 42 465,18
300 57 321,80
350 108 354,66
400 147 960,66
500 274 541,91
600 351 165,61
2911 Задвижка Pn 10/16 GGG40 короткая с электроприводом AUMA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 (S.A. 7.5)  86 881,36
50 (S.A. 7.5)  87 720,34
65 (S.A. 10.1)  117 830,51
80 (S.A. 10.1)  118 572,27
100 (S.A. 10.1)  120 440,68
125 (S.A. 10.1)  124 169,49
150 (S.A. 10.1)  128 457,63
200 (S.A. 10.1)  134 423,73
250 (S.A. 14.1)  196 694,92
300 (S.A. 14.1)  201 169,49
350 (S.A. 14.1)  232 957,63
400 (S.A. 14.5)  305 576,27
500 (S.A. 14.5)  363 559,32
600 (S.A. 14.5)  430 491,53
   2311 Задвижка Pn 10/16 GGG40 короткая на ГАЗ
 
 
 
 
40 5 820,51
 50 6 478,30
65 7 916,46
 80 8 668,37
100 9 492,53
125 13 734,77
150 19 567,32
200 25 974,47
250 48 584,48
300 58 104,37
350 97 014,63
400 150 819,84
500 226 188,71
600 301 807,13
Свыше 600 по запросу
   3150 Хомут врезной для ПЭ и ПВХ (2 болта)
 
 
 
63*2 1 814,21
75*2 2 111,08
 90*2 1 731,74
110*2 1 961,31
125*2 2 968,71
140*2 3 463,49
160*2 2 852,81
180*2 4 040,74
200*2 5 195,23
225*2 4 118,74
280*2 7 666,93
315*2 8 023,53
3160 Хомут врезной для ПЭ и ПВХ (4 болта)
90*2 1 698,76
110*2 1 925,65
125*2 2 745,83
160*2 2 852,81
180*2 4 011,76
225*2 4 011,76
3151 Хомут врезной для ПЭ и ПВХ фланцевый

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63*40 4 097,36
63*50 4 400,28
75*40 4 543,77
90*40 6 074,30
90*50 6 297,50
90*65 6 664,19
110*40 6 616,36
110*50 6 887,40
110*65 7 397,57
110*80 8 290,38
125*40 7 397,57
125*50 7 557,00
125*65 7 764,26
125*80 8 800,56
160*40 9 757,00
160*50 10 044,12
160*65 10 920,99
160*80 11 877,57
160*100 12 100,77
180*40 11 925,40
180*50 12 244,26
180*65 12 626,89
180*80 13 535,65
180*100 13 998,00
200*40 11 510,88
200*50 12 021,06
200*65 12 323,98
200*80 13 200,84
200*100 13 344,33
225*40 13 774,79
225*50 13 631,31
 225*65 14 300,91
225*80 15 480,70
225*100 15 990,88
 250*50 19 211,37
 250*80  20 534,65
 250*100 21 124,54
 250*150  24 488,52
280*50 20 805,68
 280*80  22 415,92
 280*100 23 181,19
 280*150 27 166,95
 315*50 27 581,47
 315*80 28 219,19
 315*100 28 282,97
 315*150 31 551,29
 400*50 35 505,17
 400*80 37 195,13
 400*100 38 614,06

 400*150

42 233,13

   3217 (2217) Монтажный комплект (хомут врезной с задвижкой) для ПЭ и ПВХ
63*5/4" 4 011,76
90*5/4" 3 779,97
110*5/4" 4 190,06
125*5/4" 5 527,32
160*5/4" 4 814,12
180*5/4" 6 864,57
200*5/4" 7 756,08
225*5/4" 9 271,63
250*5/4" 10 163,14
280*5/4" 12 659,34
315*5/4" 12 659,34
90*6/4" 5 170,72
110*6/4" 5 349,02
125*6/4" 6 418,82
160*6/4" 5 973,07
180*6/4" 8 112,68
200*6/4" 9 360,78
225*6/4" 9 826,53
250*6/4" 10 519,74
280*6/4" 12 837,64
315*6/4" 13 015,95
63*2" 5 883,92
90*2" 5 313,36
110*2" 5 705,62
125*2" 6 597,12
160*2" 6 418,82
180*2" 8 380,13
200*2" 10 073,99
225*2" 9 984,83
250*2" 10 876,34
280*2" 13 015,95
315*2" 13 372,55
3218  (2218) Монтажный комплект (хомут врезной с задвижкой) для стальных и чугунных труб
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80*5/4"  4 724,97
 100*5/4"  5 135,06
 150*5/4"  5 224,21
 200*5/4"  5 259,87
250*5/4"  5 295,53
 300*5/4"  5 349,02
 80*6/4"  5 883,92
100*6/4"  6 026,56
 150*6/4"  6 187,03
 200*6/4"  6 311,84
 250*6/4"  6 400,99
 300*6/4"  6 543,63
 80*2"  6 204,86
100*2" 6 490,14
150*2" 6 543,63
200*2" 6 561,46
250*2" 6 579,29
300*2" 6 864,57
400*2" 7 488,63
   4493 Затвор поворотный фланцевый с редуктором и штурвалом
 
 
 
 
 
 
 
 200 PN10 40 351,71
 200 PN16 39 472,58
 250 PN10  43 717,28
 250 PN16  46 993,30
300 PN10  58 759,97
300 PN16  58 838,07
 350 PN10  77 764,72
350 PN16 79 447,11
400 PN10 97 064,98
400 PN16 99 616,76
500 PN10 182 474,67
500 PN16 186 725,02
600 PN10 212 357,42
600 PN16 234 316,72
800 PN10 379 267,37
800 PN16 429 213,61
1000 PN10 708 683,26
1000 PN16 855 189,81
1200 PN10 1 010 720,21
1200 PN16 1 243 789,26
1400 PN10 1 574 134,98
1400 PN16 1 726 300,31
   6516 Клапан обратный щаровый фланцевый NBR GG25
50 PN10/16 3 095,85
65 PN10/16 4 448,85
80 PN10/16 5 652,79
 100 PN10/16  6 472,61
 125 PN10/16  10 053,48
 150 PN10/16  12 401,74
200 PN10/16  25 752,86
250 PN10 39 948,94
300 PN10 75 519,92
6516 Клапан обратный шаровый фланцевый NBR GGG25
50 PN10/16 3 634,75
65 PN10/16 5 189,56
80 PN10/16 6 800,54
100 PN10/16 8 453,96
125 PN10/16 11 976,34
150 PN10/16 16 810,45
200 PN10/16 29 098,67
250 PN10/16 51 441,10
300 PN10/16 79 897,88
350 PN10 82 347,46
400 PN10 123 616,04
500 PN10 349 194,92
6616 Клапан обратный шаровый резьбовой NBR GG25
25 1 254,29
32 1 426,12
40 2 194,46
50 2 727,47
7010 Клапан воздушный (вантуз) 1-ступенчатый для воды фланцевый
2" резьбовой 12 873,31
50 12 873,31
80 13 863,56
100 16 918,49
150 23 063,02
7020 Клапан воздушный (вантуз) 2-ступенчатый (корпус сталь) фланцевый для сточных вод
2" резьбовой 42 650,25
50 42 650,25
80 45 636,86
100 48 608,61
150 52 702,32
200 56 166,23
7025 Клапан воздушный (вантуз) 2-ступенчатый (корпус нержавеющая сталь) фланцевый для сточных вод
2" резьбовой 46 995,38
50 46 995,38
80 48 991,53
100 53 380,96
150 56 912,52
200 64 627,12
7040 Клапан воздушный (вантуз) 1-ступенчатый резьбовой для воды
  3/4" 8 417,16
1" 8 912,29
7050 Клапан воздушный (вантуз) 2-ступенчатый фланцевый для воды
  50 18 814,83
80 20 795,34
100 24 261,23
150 28 350,98
   7110 Фильтр сетчатный GG PN10/16

 
 
50 2 539,22
 65  3 934,70
 80  4 898,94
100 6 883,26
125 9 937,98
150 13 103,25
200 23 017,16
 Свыше 200 По запросу
                                                               9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей
Диаметр 1,3-1,8 м 2,0-2,5 м 2,5-3,1 м 3,1-3,7 м
Для вентеля 1 575,44 2 417,05 3 592,33 4 182,83
40-50 1 871,27 2 623,44 3 672,59 4 224,11
65-80 1 871,27 2 623,44 3 672,59 4 265,39
100-125-150 1 996,25 2 623,44 3 672,59 4 306,67
200 2 216,40 2 623,44 3 672,59 4 347,95
250-300 2 566,11 3 439,83 4 815,76 5 538,13
400 3 439,83 3 439,83 4 815,76  5538,13
500-600 3 898,47 4 013,14 4 815,76 5 538,13
    
Изображение 9102 Муфта соединительная универсальная (Universal) GGG40/50 9102 Муфта соединительная универсальная (Multidiametr) GGG40/50
 50 (47-60) 3 210,40 50 (40-75) 4 514,57
 50 (57-72) 3 522,33  65 (60-95) 5 678,12
65 (68-85) 3 814,46 80 (80-115) 6 059,37
80 (84-106)  3 911,50  100 (105-135) 6 621,83
100 (108-130) 4 802,73  125 (130-165) 8 508,26
125 (128-146)  6 107,89  150 (155-195) 10 012,46
 125 (134-155)  6 524,79 175 (190-230)

13 464,49

150 (153-175)  5 440,46  200 (212-258) 16 835,31
150 (165-185)  5 879,14 225 (235-275) 16 835,31
175 (174-207)  8 422,11  250 (240-280) 19 183,21
200 (208-225)  9 172,73  250 (270-310) 20 306,15
200 (218-236)  9 548,03  300 (310-350) 22 12,38
200 (222-250) 10 439,26  350 (350-390) 23 918,60
 250 (246-270)  11 758,28  400 (435-470) 36 579,99
250 (264-284)  12 259,35  500 (505-540) 44 365,37
250 (282-306)  13 967,54  600 (610-645) 50 064,28
300 (305-326)  14 467,61  700 (710-745) 64 530,91
 300 (315-335) 15 323,19  800 (810-845) 71 901,37
 300 (335-355)  16 177,78    
350 (360-386)  19 909,06    
400 (408-435)  23 116,49    
400 (425-458)  25 724,82    
9103 Фланец для ПЭ и ПВХ труб фиксирующий PN10/16
50/63 2 584,04
80/90 3 165,84
100/110 3 539,56
100/125 3 744,15
125/125 4 256,11
150/160 5 697,43
200/200 8 489,97
200/225 8 489,97
250/280 13 975,09
300/315 16 758,23
300/355 27 821,35
400/400 38 058,34
400/450 45 098,26

 

Изображение 9104 Фланец соединительный универсальный (Universal)  GGG40/50 9104 Фланец соединительный универсальный (Multidiametr) GGG40/50
50 (47-60) 2 942,72 50 (40-75) 3 770,97
50 (57-72) 3 247,41 65 (60-95) 4 591,50
65 (68-85) 3 612,84 80 (80-115) 5 060,09
80 (84-106) 3 409,39 100 (105-135) 5 157,48
100 (108-130) 3 958,02 125 (130-165) 8 577,48
125 (128-146) 5 196,05 150 (155-195) 9 339,19
125 (134-155) 5 278,00 175 (190-230) 11 488,38
150 (153-175) 5 886,41 200 (215-258) 14 164,99
150 (165-185) 6 332,83 225 (235-275) 16 919,69
175 (174-207) 7 713,56 250 (240-280) 16 607,29
200 (208-225) 7 988,35 250 (270-310) 18 697,67
200 (218-236) 8 159,98 300 (310-350) 21 139,97
200 (222-250) 10 616,75 300 (350-390) 23 464,65
250 (246-270) 12 503,68 350 (350-390) 27 469,91
250 (264-284) 12 929,85 400 (400-435) 32 746,72
250 (282-306) 15 244,89 400 (435-470) 38 807,07
300 (305-326) 14 411,82 450 (490-525) 44 485,19
300 (315-335) 14 732,90 500 (505-540) 45 268,48
300 (335-355) 18 268,60 600 (610-645) 56 585,11
300 (360-386) 20 390,79 700 (710-745) 66 256,92
350 (360-386) 25 678,44 800 (810-845) 72 096,45
400 (408-435) 34 092,47    
400 (425-458) 34 092,47    
     9203 Тройник фланцевый

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50*50 3 145,57
65*50 3 871,22
65*65 4 149,22
80*50 3 519,88
80*65 3 871,22
80*80 3 907,33
100*50 4 282,75
100*80 4 657,06
100*100 4 778,55
125*80 6 169,65
125*100 6 265,96
125*125 6 290,04
150*50 7 016,79
150*80 7 161,26
150*100 7 415,18
150*125 8 044,51
150*150 8 044,51
200*80 10 427,22
200*100 10 802,63
200*150 11 552,36
200*200 12 557,10
250*80 18 073,34
250*100 18 327,26
250*150 18 581,18
250*200 18 835,10
250*250 20 334,56
300*80 25 300,47
300*80 25 300,47
300*100 25 818,53
300*150 26 336,59
300*200 26 602,40
300*250 29 735,77
300*300 29 989,07
400*80 42 036,81
400*100 42 619,50
400*150 43 203,23
400*200 43 786,96
400*250 46 703,52
400*300 48 750,74
400*400 51 667,30
9202 Подставка пожарная фланцевая
80 2 996,82
100 4 560,38
9207 Отвод (колено) фланцевый GGG40
Диаметр 90 град./цена 45 град./цена 30 град./цена 22,5 град./цена 11 град./цена
50 2 166,05        
65 2 280,71        
80 2 396,42 2 396,42 2 396,42 2 396,42 2 396,42
100 2 880,08 2 880,08 2 880,08 2 880,08 2 880,08
125 3 836,97        
150  5034,66 4 309,17 4 792,83 4 792,83 4 551,00
200 7 419,66 6 436,75 6 947,42 6 947,42 6 220,88
250 13 042,17 14 089,75 10 956,38 10 956,38 10 699,96
300 18 260,29 20 081,31 15 657,48 15 657,48 15 657,48
400 33 869,82        
                                                                            
 9212 Переход фланцевый
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80*50 1 682,39
80*65 1 924,22
100*50 1970,08
100*80 2 166,05
125*80 2 765,42
125*100 2 765,42
150*80 2 880,08
150*100 3 121,91
150*125 3 594,10
200*80 4 309,17
200*100 4 551,00
200*150 5 265,03
250*80 5 990,52
250*100 6 267,79
250*150 7 050,61
250*200 8 087,77
300*100 8 352,53
300*150 8 617,30
300*200 9 401,16
300*250 10 703,08
9216 Патрубок фланцевый (диаметр/длина)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50*200 1 814,67
50*300 1 898,94
50*400 2 152,86
50*500 2 274,35
65*300 2 516,24
80*100 1 898,94
80*1000 5 528,28
80*150 2 020,43
80*200 2 274,35
80*300 2 516,24
80*400 3 024,08
80*500 3 519,88
80*800 5 080,63
9216 Патрубок фланцевый (диаметр/длина)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100*100 2 274,35
 100*1000  6 786,94
 100*200 2 770,16
 100*300 3 278,00
 100*400 3 773,81
 100*500 4 282,75
 125*1000 9 593,22
 125*300 4 391,10
 150*100 3 399,49
 150*1000 10 294,79
 150*200 4 282,75
150*300 4 778,55
150*400 5 782,20
150*500 6 531,93
200*100 4 778,55
200*1000 14 818,32
200*200 5 782,20
200*300 6 786,94
200*400 8 044,51
200*500 9 048,16
250*100 7 125,14
250*1000 21 907,34
250*200 8 770,16
250*300 10 415,18
250*400 12 109,45
250*500 13 694,28
300*100 9 315,22
300*1000 28 476,48
300*200 11 504,20
300*300 13 427,22
300*400 15 121,49
300*500 17 806,28
   9501 Ковер чугунный
 
 
 
95 01/N Ковер для вентеля  1 146,61
9501/Z Ковер для задвижки 1 619,85
95/Н Ковер для Кидранта 4 221,61
9501 Ковер PEHD
 
 
 
9501 Ковер для вентиля 426,85
9501 Ковер для задвижки 1 375,93
9501 Ковер для гидранта 3 257,42
9504 Опорная плита для штока
 
 
9504 Для задвижек и ветелей 325,74
9501 Для гидрантов 664,51